БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 12 березня 2020 року № 14/5
м. Боярка
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, для комунального підприємства «Боярка-Водоканал»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про ціни та ціноутворення», враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» від 01.06.2011 №869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 №291), Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформуванню споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» та розглянувши звернення директора комунального підприємства «Боярка-Водоканал» Михеєнка А.В. (вх. від 28.11.2019 №02-9/4188 та від 09.12.2019 №02-9/4338), -
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:
1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству «Боярка-Водоканал», для населення які не є суб'єктами господарювання, згідно додатків 1 і 2.
2. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству «Боярка-Водоканал», для населення які не є суб'єктами господарювання, у разі відсутності вузлів розподільного обліку холодної та гарячої води, згідно додатка 3.
3. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству «Боярка-Водоканал», для бюджетних установ і організацій, інших споживачів (крім населення), а також споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, згідно додатків 4 і 5.
4. Комунальному підприємству «Боярка-Водоканал» повідомити споживачів про зміну тарифів у терміни встановлені пунктом 5 статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
5. Рішення набирає чинності з 01.04.2020 року.
6. Вважати таким, що з 01.04.2020 року втратило чинність рішення виконавчого комітету Боярської міської від 16.05.2019 року № 25/4 Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, які надаються Комунальним підприємством «Боярка-Водоканал».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ЗАРУБІН
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від 12 березня 2020 року № 14/5
Тарифи на централізоване водопостачання по КП "Боярка-Водоканал" на 2020 рік, для населення (які не є суб'єктами господарювання) | |||||
№ з/п | Показники | Один. виміру | Річна сума, грн. | Сума на 1 м3 |
Питома вага, % |
I | Виробнича собівартість | грн | 16 999 868,26 | 16,441 | 90,66% |
1. | Прямі витрати, в т.ч. | грн | 11 575 990,95 | 11,195 | 61,74% |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | грн | 6 545 089,14 | 6,330 | 34,91% |
1.1.1 | витрати на паливо | грн | 28 932,65 | 0,028 | 0,15% |
1.1.2 | витрати на мастильні матеріали | грн | 1 771,27 | 0,002 | 0,01% |
1.1.3 | витрати на відновлення шин | грн | 1 884,08 | 0,002 | 0,01% |
1.1.4 | витрати на акумуляторні батареї | грн | 481,80 | 0,000 | 0,00% |
1.1.5 | опалення | грн | 81 188,31 | 0,079 | 0,43% |
1.1.6 | електроенергія | грн | 6 430 831,03 | 6,219 | 34,30% |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн | 3 314 708,12 | 3,206 | 17,68% |
1.3 | Інші прямі витрати, в т.ч.: | грн | 1 716 193,69 | 1,660 | 9,15% |
1.3.1 | нарахування на ЗП (ЄСВ-22%) | грн | 729 235,79 | 0,705 | 3,89% |
1.3.2 | амортизація оз | грн | 742 728,44 | 0,718 | 3,96% |
1.3.3 | інші витрати | грн | 1 291 429,46 | 1,249 | 6,89% |
2. | Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | грн | 5 423 877,31 | 5,245 | 28,93% |
2.1.1 | Заробітна плата ЗВП | грн | 2 486 977,10 | 2,405 | 13,26% |
2.1.2 | ЄСВ на заробітну плату ЗВП (22%) | грн | 547 134,96 | 0,529 | 2,92% |
2.1.3 | матеріальні витрати | грн | 495 236,64 | 0,479 | 2,64% |
2.1.4 | ТО, страхування ТЗ | грн | 37 998,76 | 0,037 | 0,20% |
2.1.5 | амортизація оз | грн | 793 896,13 | 0,768 | 4,23% |
2.1.6 | інші витрати | грн | 916 756,58 | 0,887 | 4,89% |
2.2 | витрати на охорону праці | грн | 145 877,14 | 0,141 | 0,78% |
II | Адміністративні витрати | грн | 1 177 434,76 | 1,139 | 6,28% |
III | Витрати на збут | грн | 572 927,50 | 0,554 | 3,06% |
ІV | Повна планована собівартість | грн | 18 750 230,51 | 18,13 | 100,00% |
Загальний обсяг наданих послуг | м3 | 1 034 013,00 | |||
V | Собівартість | м3 | 18,13 | ||
VІ | Рентабельність 0% | грн | 0,00 | ||
VІІ | Всього разом з рентабельністю | грн | 18 750 230,51 | ||
VІІІ | ПДВ | грн | 3 750 046,10 | ||
ІХ | Разом з ПДВ | грн | 22 500 276,61 | ||
Х | Вартість 1м3 (з ПДВ) | грн | 21,76 |
Начальник управління економіки та фінансів Н.МУСІЄНКО
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від 12 березня 2020 року № 14/5
Тарифи на централізоване водовідведення по КП "Боярка-Водоканал" на 2020 рік, для населення (які не є суб'єктами господарювання). | |||||
№ з/п | Показники | Один. виміру | Річна сума, грн. | Сума на 1 м3 |
Питома вага, % |
I | Виробнича собівартість | грн | 12 424 032,27 | 16,032 | 91,70% |
1. | Прямі витрати, в т.ч. | грн | 9 422 384,88 | 12,158 | 69,54% |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | грн | 3 013 611,63 | 3,889 | 22,24% |
1.1.1 | витрати на паливо | грн | 197 582,90 | 0,255 | 1,46% |
1.1.2 | витрати на мастильні матеріали | грн | 16 604,38 | 0,021 | 0,12% |
1.1.3 | витрати на відновлення шин | грн | 7 772,60 | 0,010 | 0,06% |
1.1.4 | витрати на акумуляторні батареї | грн | 2 469,15 | 0,003 | 0,02% |
1.1.5 | електроенергія | грн | 2 789 182,59 | 3,599 | 20,59% |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн | 4 636 195,10 | 5,982 | 34,22% |
1.3 | Інші прямі витрати, в т.ч.: | грн | 1 772 578,16 | 2,287 | 13,08% |
1.3.1 | нарахування на ЗП (ЄСВ-22%) | грн | 1 019 962,92 | 1,316 | 7,53% |
1.3.2 | амортизація оз | грн | 502 939,42 | 0,649 | 3,71% |
1.3.3 | інші витрати | грн | 249 675,81 | 0,322 | 1,84% |
2. | Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | грн | 3 001 647,39 | 3,873 | 22,15% |
2.1.1 | Заробітна плата ЗВП | грн | 1 598 487,07 | 2,063 | 11,80% |
2.1.2 | ЄСВ на заробітну плату ЗВП (22%) | грн | 351 667,16 | 0,454 | 2,60% |
2.1.3 | матеріальні витрати | грн | 318 309,87 | 0,411 | 2,35% |
2.1.4 | ТО, страхування ТЗ | грн | 24 423,43 | 0,032 | 0,18% |
2.1.5 | амортизація оз | грн | 510 271,17 | 0,658 | 3,77% |
2.1.6 | інші витрати | грн | 187 882,57 | 0,242 | 1,39% |
2.2 | витрати на охорону праці | грн | 93 761,50 | 0,121 | 0,69% |
II | Адміністративні витрати | грн | 756 787,92 | 0,977 | 5,59% |
III | Витрати на збут | грн | 368 245,13 | 0,475 | 2,72% |
ІV | Повна планована собівартість | грн | 13 549 065,32 | 17,48 | 100,00% |
Загальний обсяг наданих послуг | м3 | 774 973,69 | |||
V | Собівартість | м3 | 17,48 | ||
VІ | Рентабельність 0% | грн | 0,00 | ||
VІІ | Всього разом з рентабельністю | грн | 13 549 065,32 | ||
VІІІ | ПДВ | грн | 2 709 813,06 | ||
ІХ | Разом (з ПДВ) | грн | 16 258 878,38 | ||
Х | Вартість 1м3 (з ПДВ) | грн | 20,98 |
Начальник управління економіки та фінансів Н.МУСІЄНКО
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від 12 березня 2020 року № 14/5
Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, у разі відсутності вузлів розподільного обліку холодної та гарячої води, комунального підприємства «Боярка-Водоканал»
Начальник управління економіки та фінансів Н.МУСІЄНКО
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від 12 березня 2020 року № 14/5
Тарифи на централізоване водопостачання по КП "Боярка-Водоканал" на 2020 рік, для бюджетних установ і організацій, інших споживачів (крім населення), а також споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання. | |||||
№ з/п | Показники | Один. виміру | Річна сума, грн. | Сума на 1 м3 |
Питома вага, % |
I | Виробнича собівартість | грн | 5 580 069,60 | 21,992 | 88,19% |
1. | Прямі витрати, в т.ч. | грн | 3 770 423,96 | 14,860 | 59,59% |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | грн | 1 613 844,15 | 6,361 | 25,51% |
1.1.1 | витрати на паливо | грн | 6 440,44 | 0,025 | 0,10% |
1.1.2 | витрати на мастильні матеріали | грн | 434,62 | 0,002 | 0,01% |
1.1.3 | витрати на відновлення шин | грн | 462,30 | 0,002 | 0,01% |
1.1.4 | витрати на акумуляторні батареї | грн | 118,22 | 0,000 | 0,00% |
1.1.5 | опалення | грн | 28 450,16 | 0,112 | 0,45% |
1.1.6 | електроенергія | грн | 1 577 938,43 | 6,219 | 24,94% |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн | 1 298 141,11 | 5,116 | 20,52% |
1.3 | Інші прямі витрати, в т.ч.: | грн | 858 438,70 | 3,383 | 13,57% |
1.3.1 | нарахування на ЗП (ЄСВ-22%) | грн | 285 591,04 | 1,126 | 4,51% |
1.3.2 | амортизація оз | грн | 493 062,72 | 1,943 | 7,79% |
1.3.3 | інші витрати | грн | 79 784,93 | 0,314 | 1,26% |
2. | Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | грн | 1 809 645,64 | 7,132 | 28,60% |
2.1.1 | Заробітна плата ЗВП | грн | 961 053,52 | 3,788 | 15,19% |
2.1.2 | ЄСВ на заробітну плату ЗВП (22%) | грн | 211 431,77 | 0,833 | 3,34% |
2.1.3 | матеріальні витрати | грн | 151 678,08 | 0,598 | 2,40% |
2.1.4 | ТО, страхування ТЗ | грн | 11 079,22 | 0,044 | 0,18% |
2.1.5 | амортизація оз | грн | 209 164,38 | 0,824 | 3,31% |
2.1.6 | інші витрати | грн | 222 823,31 | 0,878 | 3,52% |
2.2 | витрати на охорону праці | грн | 42 415,35 | 0,167 | 0,67% |
II | Адміністративні витрати | грн | 509 987,31 | 2,010 | 8,06% |
III | Витрати на збут | грн | 237 494,07 | 0,936 | 3,75% |
ІV | Повна планована собівартість | грн | 6 327 550,99 | 24,94 | 100,00% |
Загальний обсяг наданих послуг | м3 | 253 727,00 | |||
V | Собівартість | м3 | 24,94 | ||
VІ | Рентабельність 0% | грн | 0,00 | ||
VІІ | Всього разом з рентабельністю | грн | 6 327 550,99 | ||
VІІІ | ПДВ | грн | 1 265 510,20 | ||
ІХ | Разом | грн | 7 593 061,19 | ||
Х | Вартість 1м³ ( з ПДВ ) | грн | 29,93 |
Начальник управління економіки та фінансів Н.МУСІЄНКО
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради
від 12 березня 2020 року № 14/5
Тарифи на централізоване водовідведення по КП "Боярка-Водоканал" на 2020 рік, для бюджетних установ і організацій, інших споживачів (крім населення), а також споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення. | |||||
№ з/п | Показники | Один. виміру | Річна сума, грн. | Сума на 1 м3 |
Питома вага, % |
I | Виробнича собівартість | грн | 8 476 745,96 | 22,523 | 89,91% |
1. | Прямі витрати, в т.ч. | грн | 6 417 870,90 | 17,053 | 68,07% |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | грн | 1 456 486,98 | 3,870 | 15,45% |
1.1.1 | витрати на паливо | грн | 88 845,05 | 0,236 | 0,94% |
1.1.2 | витрати на мастильні матеріали | грн | 8 064,13 | 0,021 | 0,09% |
1.1.3 | витрати на відновлення шин | грн | 3 774,87 | 0,010 | 0,04% |
1.1.4 | витрати на акумуляторні батареї | грн | 1 199,18 | 0,003 | 0,01% |
1.1.5 | електроенергія | грн | 1 354 603,76 | 3,599 | 14,37% |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн | 3 588 997,66 | 9,536 | 38,07% |
1.3 | Інші прямі витрати, в т.ч.: | грн | 1 372 386,26 | 3,647 | 14,56% |
1.3.1 | нарахування на ЗП (ЄСВ-22%) | грн | 789 579,49 | 2,098 | 8,38% |
1.3.2 | амортизація оз | грн | 416 044,87 | 1,105 | 4,41% |
1.3.3 | інші витрати | грн | 166 761,91 | 0,443 | 1,77% |
2. | Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | грн | 2 058 875,06 | 5,471 | 21,84% |
2.1.1 | Заробітна плата ЗВП | грн | 1 222 636,32 | 3,249 | 12,97% |
2.1.2 | ЄСВ на заробітну плату ЗВП (22%) | грн | 268 979,99 | 0,715 | 2,85% |
2.1.3 | матеріальні витрати | грн | 192 962,34 | 0,513 | 2,05% |
2.1.4 | ТО, страхування ТЗ | грн | 14 094,80 | 0,037 | 0,15% |
2.1.5 | амортизація оз | грн | 266 095,46 | 0,707 | 2,82% |
2.1.6 | інші витрати | грн | 40 146,05 | 0,107 | 0,43% |
2.2 | витрати на охорону праці | грн | 53 960,10 | 0,143 | 0,57% |
II | Адміністративні витрати | грн | 648 797,38 | 1,724 | 6,88% |
III | Витрати на збут | грн | 302 136,02 | 0,803 | 3,20% |
ІV | Повна планована собівартість | грн | 9 427 679,36 | 25,05 | 100,00% |
Загальний обсяг наданих послуг | м3 | 376 356,00 | |||
V | Собівартість | м3 | 25,05 | ||
VІ | Рентабельність 0% | грн | 0,00 | ||
VІІ | Всього разом з рентабельністю | грн | 9 427 679,36 | ||
VІІІ | ПДВ | грн | 1 885 535,87 | ||
ІХ | Разом | грн | 11 313 215,23 | ||
Х | Вартість 1м³ (з ПДВ) | грн | 30,06 |
Начальник управління економіки та фінансів Н.МУСІЄНКО